カテゴリー
基本情報
モデル番号。 | JYKT32E1 |
認証 | ISO、IATF |
バスの長さ | 12~14メートル |
冷却能力 | 32kw~36kw |
輸送パッケージ | ポリウッド |
仕様 | 3408*1915*255 |
商標 | ジンイー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8415200000 |
生産能力 | 50000セット/年 |
製品説明
モデル番号: | JYKT32E1 | エバポレーターブロワーの空気の流れ: | ~8000m3/h | キャリッジ温度: | 18~30℃(連続制御可能) |
バスの長さ: | 12~14m | コンデンサーのタイプ: | チューブフィンタイプ | 霜取り温度: | 1~3℃ |
冷却能力: | 36~40kw | 空気流量調整: | 3つの設定(手動/デジタル制御調整) | ||
冷媒: | R134a | 凝縮器ファンのタイプ: | アキシャルタイプ | 合計電流: | 118A |
供給電圧: | 24DC | 凝縮器ファンの空気の流れ: | 11000m3/h | 高圧温度: | 2.6Mpa OFF |
コンプレッサーモデル: | KBQY4-65N 4NFCY 6PFCY | コンデンサーファン電流: | 47A | 低圧温度: | ≦0.065MPa ON |
エバポレーターのタイプ: | チューブフィンタイプ | トップマウントユニットの重量 | 270kg | 新鮮な空気の装置: | 標準 |
蒸発器ブロワーのタイプ: | 遠心式 | 外形寸法: | 3408*1915*255 |
- 特に中高級都市バス向け
- 一体構造、滑らかなトップアーク形状、複合材料とアルミニウム合金の有機的な組み合わせ。 移流コンデンサー設計、風上配置、スライス蒸発器の最適設計により、高いエネルギー効率、高い冷熱比、高いコストパフォーマンス、高い適応性を実現します。
- インテリジェントな制御モジュールの使用、低ノイズ
- システム冷媒使用量は他のタイプのバスエアコンに比べて30%削減されます。 一体構造により空調全体がコンパクトになり、各種車両や設備の設計・レイアウトが容易になります。